栃木県の平均年収・職種別ランキング(令和7年)
平均年収(全職種)517.4万円
全国順位10位
平均年齢44.1歳
推計労働者数約443,470人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
栃木県の年代別の年収(全職種)
| 年齢 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 288.4万円 | 226.3千円 | 約3,680人 |
| 20~24歳 | 367.1万円 | 264千円 | 約33,550人 |
| 25~29歳 | 442.3万円 | 304.9千円 | 約44,460人 |
| 30~34歳 | 501.8万円 | 342.3千円 | 約42,060人 |
| 35~39歳 | 537.0万円 | 355.7千円 | 約48,630人 |
| 40~44歳 | 562.9万円 | 376.6千円 | 約56,440人 |
| 45~49歳 | 578.7万円 | 386.1千円 | 約52,850人 |
| 50~54歳 | 593.9万円 | 397.5千円 | 約60,910人 |
| 55~59歳 | 580.7万円 | 392千円 | 約47,500人 |
| 60~64歳 | 483.9万円 | 325.8千円 | 約33,840人 |
| 65~69歳 | 348.5万円 | 265.9千円 | 約12,350人 |
| 70歳~ | 330.4万円 | 254.5千円 | 約7,200人 |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表(産業計)(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
栃木県の職種別 年収ランキング
| 順位 | 職種 | 平均年収 | 平均年齢 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,323.7万円 | 46.8歳 | 約1,540人 |
| 2 | 公認会計士,税理士(参考値) | 1,190.8万円 | 45.8歳 | 約120人 |
| 3 | 大学教授 | 1,112.0万円 | 57.7歳 | 約1,100人 |
| 4 | 管理的職業従事者 | 872.1万円 | 51.4歳 | 約21,330人 |
| 5 | 大学講師・助教 | 870.4万円 | 35.9歳 | 約2,080人 |
| 6 | 大学准教授(参考値) | 867.8万円 | 48.2歳 | 約500人 |
| 7 | 輸送用機器技術者 | 848.1万円 | 41.6歳 | 約21,600人 |
| 8 | システムコンサルタント・設計者(参考値) | 707.4万円 | 44.5歳 | 約300人 |
| 9 | 電気・電子・電気通信技術者 | 705.0万円 | 43.9歳 | 約3,470人 |
| 10 | クレーン・ウインチ運転従事者(参考値) | 703.4万円 | 45.2歳 | 約270人 |
| 11 | 研究者 | 692.4万円 | 41.8歳 | 約2,020人 |
| 12 | 金属技術者(参考値) | 678.4万円 | 44.1歳 | 約450人 |
| 13 | 自動車営業職業従事者 | 668.2万円 | 41.3歳 | 約1,810人 |
| 14 | 高等学校教員(参考値) | 664.5万円 | 47.7歳 | 約770人 |
| 15 | 車掌(参考値) | 641.6万円 | 36.7歳 | 約140人 |
| 16 | 建築技術者 | 638.1万円 | 44.9歳 | 約3,110人 |
| 17 | 他に分類されない技術者 | 632.5万円 | 44.3歳 | 約3,300人 |
| 18 | 機械技術者 | 622.8万円 | 40.4歳 | 約9,190人 |
| 19 | 薬剤師 | 622.0万円 | 35.8歳 | 約1,930人 |
| 20 | 鉄道運転従事者(参考値) | 609.7万円 | 45.5歳 | 約500人 |
| 21 | 金融営業職業従事者 | 601.3万円 | 38.8歳 | 約2,500人 |
| 22 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者 | 598.6万円 | 40.8歳 | 約1,920人 |
| 23 | 機械検査従事者(参考値) | 594.8万円 | 42.8歳 | 約800人 |
| 24 | 保健師(参考値) | 582.2万円 | 44.1歳 | 約280人 |
| 25 | 自動車組立従事者 | 573.3万円 | 44歳 | 約11,480人 |
| 26 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 569.7万円 | 39.6歳 | 約1,980人 |
| 27 | 土木技術者 | 565.8万円 | 43.9歳 | 約2,730人 |
| 28 | 測量技術者(参考値) | 561.2万円 | 47.7歳 | 約380人 |
| 29 | ソフトウェア作成者 | 554.4万円 | 34.8歳 | 約4,050人 |
| 30 | 看護師 | 553.8万円 | 39.3歳 | 約18,430人 |
| 31 | 化学技術者(参考値) | 552.4万円 | 39歳 | 約710人 |
| 32 | 生産関連事務従事者 | 548.5万円 | 45.2歳 | 約11,110人 |
| 33 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 547.2万円 | 44.3歳 | 約3,010人 |
| 34 | 電気工事従事者 | 543.0万円 | 42.2歳 | 約2,350人 |
| 35 | その他の情報処理・通信技術者 | 542.4万円 | 38.4歳 | 約1,900人 |
| 36 | その他の機械整備・修理従事者(参考値) | 537.2万円 | 45.4歳 | 約340人 |
| 37 | 企画事務員 | 533.9万円 | 44.9歳 | 約2,450人 |
| 38 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 528.6万円 | 35.7歳 | 約4,590人 |
| 39 | 他に分類されない専門的職業従事者(参考値) | 527.8万円 | 44.3歳 | 約990人 |
| 40 | 金属工作機械作業従事者 | 527.4万円 | 43.3歳 | 約3,910人 |
| 41 | 診療放射線技師 | 527.4万円 | 36.8歳 | 約1,140人 |
| 42 | 建設・さく井機械運転従事者 | 520.7万円 | 47.8歳 | 約1,370人 |
| 43 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 519.4万円 | 44.8歳 | 約5,390人 |
| 44 | その他の機械組立従事者 | 517.7万円 | 41.7歳 | 約4,710人 |
| 45 | 営業・販売事務従事者 | 515.2万円 | 43.2歳 | 約9,290人 |
| 46 | 自動車整備・修理従事者 | 515.0万円 | 39.5歳 | 約4,250人 |
| 47 | 販売類似職業従事者(参考値) | 509.1万円 | 40.4歳 | 約820人 |
| 48 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 507.8万円 | 49歳 | 約8,530人 |
| 49 | 運輸・郵便事務従事者 | 506.9万円 | 51歳 | 約2,760人 |
| 50 | 金属溶接・溶断従事者 | 504.4万円 | 47.2歳 | 約1,200人 |
| 51 | 臨床検査技師 | 497.7万円 | 37.4歳 | 約1,410人 |
| 52 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 495.6万円 | 42.8歳 | 約1,120人 |
| 53 | その他の営業職業従事者 | 493.4万円 | 44.5歳 | 約9,670人 |
| 54 | 庶務・人事事務員 | 492.7万円 | 44.3歳 | 約9,890人 |
| 55 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 492.0万円 | 42.1歳 | 約5,820人 |
| 56 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 489.6万円 | 35.8歳 | 約4,260人 |
| 57 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 485.3万円 | 48.5歳 | 約3,430人 |
| 58 | 総合事務員 | 484.6万円 | 43.8歳 | 約11,510人 |
| 59 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 479.2万円 | 42歳 | 約4,380人 |
| 60 | 介護支援専門員 | 474.7万円 | 49.3歳 | 約1,110人 |
| 61 | 清掃員,廃棄物処理従事者 | 473.3万円 | 52.2歳 | 約1,450人 |
| 62 | その他の保健医療従事者 | 472.1万円 | 32.1歳 | 約2,040人 |
| 63 | 会計事務従事者 | 471.4万円 | 42.8歳 | 約5,420人 |
| 64 | その他の教員 | 468.9万円 | 45.1歳 | 約1,350人 |
| 65 | 保険営業職業従事者 | 468.6万円 | 48.1歳 | 約3,570人 |
| 66 | 印刷・製本従事者 | 468.6万円 | 39歳 | 約1,050人 |
| 67 | 化学製品製造従事者 | 468.4万円 | 41.6歳 | 約4,290人 |
| 68 | その他の一般事務従事者 | 465.8万円 | 42.8歳 | 約8,070人 |
| 69 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 464.7万円 | 36.9歳 | 約1,780人 |
| 70 | 訪問介護従事者 | 462.6万円 | 54.9歳 | 約1,120人 |
| 71 | タクシー運転者 | 461.3万円 | 58歳 | 約1,150人 |
| 72 | 金属プレス従事者 | 458.8万円 | 43.7歳 | 約3,160人 |
| 73 | 自家用貨物自動車運転者(参考値) | 456.4万円 | 58.3歳 | 約680人 |
| 74 | その他の建設従事者 | 454.9万円 | 36.8歳 | 約2,800人 |
| 75 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 453.4万円 | 46歳 | 約13,520人 |
| 76 | 製品検査従事者(金属製品) | 450.0万円 | 42.7歳 | 約1,760人 |
| 77 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 447.2万円 | 43.6歳 | 約2,180人 |
| 78 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 445.7万円 | 47.3歳 | 約5,060人 |
| 79 | デザイナー(参考値) | 442.0万円 | 38.7歳 | 約250人 |
| 80 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(参考値) | 440.6万円 | 49.7歳 | 約290人 |
| 81 | その他の商品販売従事者(参考値) | 440.3万円 | 48.8歳 | 約480人 |
| 82 | 他に分類されない輸送従事者 | 429.6万円 | 50.6歳 | 約1,330人 |
| 83 | 栄養士(参考値) | 425.8万円 | 42.1歳 | 約860人 |
| 84 | 事務用機器操作員(参考値) | 425.7万円 | 41.1歳 | 約850人 |
| 85 | 娯楽場等接客員 | 424.6万円 | 42.7歳 | 約3,450人 |
| 86 | 木・紙製品製造従事者 | 421.9万円 | 44.8歳 | 約4,870人 |
| 87 | 准看護師 | 421.8万円 | 44.5歳 | 約2,080人 |
| 88 | 板金従事者(参考値) | 418.1万円 | 41.3歳 | 約770人 |
| 89 | バス運転者 | 414.6万円 | 54.8歳 | 約1,360人 |
| 90 | 受付・案内事務員 | 413.8万円 | 39.4歳 | 約2,490人 |
| 91 | 営業用貨物自動車運転者 | 413.7万円 | 52.6歳 | 約8,900人 |
| 92 | その他のサービス職業従事者 | 408.3万円 | 46.7歳 | 約3,130人 |
| 93 | 窯業・土石製品製造従事者(参考値) | 407.9万円 | 46.6歳 | 約830人 |
| 94 | 農林漁業従事者 | 404.6万円 | 41.7歳 | 約1,050人 |
| 95 | 個人教師(参考値) | 403.2万円 | 35.9歳 | 約420人 |
| 96 | その他の運搬従事者 | 402.6万円 | 45.2歳 | 約9,830人 |
| 97 | 幼稚園教員,保育教諭 | 396.5万円 | 39歳 | 約3,360人 |
| 98 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 392.7万円 | 39.1歳 | 約1,480人 |
| 99 | 建設躯体工事従事者 | 390.7万円 | 47歳 | 約2,330人 |
| 100 | 介護職員 | 390.3万円 | 42.9歳 | 約14,180人 |
| 101 | その他の定置・建設機械運転従事者(参考値) | 385.7万円 | 53歳 | 約410人 |
| 102 | 居住施設・ビル等管理人(参考値) | 385.1万円 | 53.7歳 | 約130人 |
| 103 | 美容サービス・浴場従事者(参考値) | 383.5万円 | 43歳 | 約120人 |
| 104 | 看護助手(参考値) | 381.5万円 | 43.7歳 | 約480人 |
| 105 | その他の保安職業従事者 | 375.5万円 | 49.4歳 | 約1,000人 |
| 106 | 警備員 | 372.7万円 | 56.4歳 | 約2,340人 |
| 107 | 電気機械器具組立従事者 | 372.5万円 | 44.4歳 | 約8,200人 |
| 108 | 飲食物調理従事者 | 370.3万円 | 46.4歳 | 約4,210人 |
| 109 | 保育士 | 369.4万円 | 39.2歳 | 約3,970人 |
| 110 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 368.3万円 | 40.9歳 | 約14,940人 |
| 111 | 販売店員 | 362.8万円 | 45.7歳 | 約22,520人 |
| 112 | 乗用自動車運転者(参考値) | 360.2万円 | 52.1歳 | 約560人 |
| 113 | 飲食物給仕従事者 | 351.2万円 | 45.2歳 | 約2,610人 |
| 114 | 歯科衛生士(参考値) | 346.7万円 | 52.9歳 | 約220人 |
| 115 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 342.4万円 | 52.7歳 | 約1,810人 |
| 116 | 鉄工,製缶従事者(参考値) | 336.7万円 | 44.5歳 | 約300人 |
| 117 | 身の回り世話従事者 | 334.7万円 | 41.2歳 | 約1,660人 |
| 118 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 331.5万円 | 43.5歳 | 約1,560人 |
| 119 | 電話応接事務員 | 322.1万円 | 45.6歳 | 約2,400人 |
| 120 | ビル・建物清掃員 | 314.9万円 | 56歳 | 約1,320人 |
| 121 | クリーニング職,洗張職(参考値) | 284.4万円 | 38.1歳 | 約150人 |
| 122 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 268.6万円 | 63.9歳 | 約1,110人 |
| 123 | 包装従事者 | 267.9万円 | 49.9歳 | 約2,180人 |
| 124 | その他の自動車運転従事者(参考値) | 267.1万円 | 56.6歳 | 約110人 |
推計労働者数約100人未満の職種は除外、約1,000人未満は「参考値」。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
近隣の都道府県
よくある質問
栃木県の平均年収は?
栃木県の一般労働者(全産業・男女計)の平均年収は約517.4万円(月給350.8千円、賞与等963.9千円)で、47都道府県中10位です。
栃木県で年収が高い職種は?
推計労働者数が一定以上の職種では、医師(約1,323.7万円)、公認会計士,税理士(約1,190.8万円)、大学教授(約1,112.0万円)が上位です。
算出方法は?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)