職種別の平均年収一覧(令和7年)
令和7年賃金構造基本統計調査の職種(特掲)区分ごとの全国平均年収です。職種名から、都道府県別・年代別の詳しいページに移動できます。
管理的職業
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 966.8万円 | 51.5歳 |
専門的・技術的職業
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 研究者 | 802.0万円 | 42.5歳 |
| 電気・電子・電気通信技術者 | 703.9万円 | 42.1歳 |
| 機械技術者 | 659.0万円 | 42.3歳 |
| 輸送用機器技術者 | 725.4万円 | 41.4歳 |
| 金属技術者 | 606.9万円 | 43.8歳 |
| 化学技術者 | 641.7万円 | 41.5歳 |
| 建築技術者 | 679.1万円 | 43.4歳 |
| 土木技術者 | 625.0万円 | 46歳 |
| 測量技術者 | 543.1万円 | 46.1歳 |
| システムコンサルタント・設計者 | 889.0万円 | 38.3歳 |
| ソフトウェア作成者 | 578.5万円 | 37.1歳 |
| その他の情報処理・通信技術者 | 609.8万円 | 42.2歳 |
| 他に分類されない技術者 | 611.9万円 | 43.9歳 |
| 医師 | 1,512.3万円 | 45.7歳 |
| 歯科医師 | 1,062.7万円 | 39.6歳 |
| 獣医師 | 680.5万円 | 38.7歳 |
| 薬剤師 | 566.8万円 | 40.1歳 |
| 保健師 | 551.4万円 | 42.4歳 |
| 助産師 | 566.7万円 | 41.2歳 |
| 看護師 | 524.7万円 | 42.1歳 |
| 准看護師 | 427.5万円 | 51.8歳 |
| 診療放射線技師 | 556.5万円 | 41.1歳 |
| 臨床検査技師 | 482.0万円 | 40.2歳 |
| 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 443.6万円 | 36.2歳 |
| 歯科衛生士 | 396.0万円 | 36.4歳 |
| 歯科技工士 | 458.6万円 | 41.6歳 |
| 栄養士 | 404.0万円 | 38.9歳 |
| その他の保健医療従事者 | 454.2万円 | 37.6歳 |
| 保育士 | 427.6万円 | 40.3歳 |
| 介護支援専門員 | 441.3万円 | 53.1歳 |
| その他の社会福祉専門職業従事者 | 441.7万円 | 46歳 |
| 法務従事者 | 981.1万円 | 46.5歳 |
| 公認会計士,税理士 | 810.8万円 | 42.2歳 |
| その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 1,134.6万円 | 39.4歳 |
| 幼稚園教員,保育教諭 | 442.6万円 | 39.1歳 |
| 小・中学校教員 | 735.2万円 | 42.2歳 |
| 高等学校教員 | 666.1万円 | 43.9歳 |
| 大学教授 | 1,082.6万円 | 57.5歳 |
| 大学准教授 | 876.4万円 | 49.3歳 |
| 大学講師・助教 | 712.2万円 | 41.6歳 |
| その他の教員 | 502.6万円 | 46歳 |
| 宗教家 | 546.1万円 | 46.5歳 |
| 著述家,記者,編集者 | 673.2万円 | 41.5歳 |
| 美術家,写真家,映像撮影者 | 492.2万円 | 39.8歳 |
| デザイナー | 539.6万円 | 39.1歳 |
| 音楽家,舞台芸術家 | 544.0万円 | 37.2歳 |
| 個人教師 | 442.0万円 | 38.3歳 |
| 他に分類されない専門的職業従事者 | 583.3万円 | 41.7歳 |
事務
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 庶務・人事事務員 | 525.2万円 | 44.9歳 |
| 企画事務員 | 736.8万円 | 43歳 |
| 受付・案内事務員 | 353.5万円 | 42.8歳 |
| 秘書 | 591.6万円 | 45.7歳 |
| 電話応接事務員 | 407.0万円 | 43.6歳 |
| 総合事務員 | 541.4万円 | 44.6歳 |
| その他の一般事務従事者 | 528.7万円 | 44歳 |
| 会計事務従事者 | 512.2万円 | 44歳 |
| 生産関連事務従事者 | 543.6万円 | 45.7歳 |
| 営業・販売事務従事者 | 525.1万円 | 43.3歳 |
| 外勤事務従事者 | 547.0万円 | 49.4歳 |
| 運輸・郵便事務従事者 | 579.7万円 | 48.6歳 |
| 事務用機器操作員 | 428.8万円 | 43.4歳 |
販売・営業
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 販売店員 | 384.8万円 | 43.6歳 |
| その他の商品販売従事者 | 557.6万円 | 42歳 |
| 販売類似職業従事者 | 664.5万円 | 40.4歳 |
| 自動車営業職業従事者 | 585.7万円 | 39.9歳 |
| 機械器具・通信・システム営業職業従事者 | 659.4万円 | 42.2歳 |
| 金融営業職業従事者 | 674.4万円 | 37.1歳 |
| 保険営業職業従事者 | 540.6万円 | 46.8歳 |
| その他の営業職業従事者 | 660.7万円 | 42.4歳 |
サービス
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 介護職員 | 388.0万円 | 45.3歳 |
| 訪問介護従事者 | 381.9万円 | 51.2歳 |
| 看護助手 | 337.1万円 | 48.7歳 |
| その他の保健医療サービス職業従事者 | 351.9万円 | 38歳 |
| 理容・美容師 | 388.5万円 | 30歳 |
| 美容サービス・浴場従事者 | 353.9万円 | 37.9歳 |
| クリーニング職,洗張職 | 298.3万円 | 47.9歳 |
| 飲食物調理従事者 | 379.1万円 | 44.9歳 |
| 飲食物給仕従事者 | 371.0万円 | 41.1歳 |
| 航空機客室乗務員 | 572.5万円 | 32.7歳 |
| 身の回り世話従事者 | 362.4万円 | 41.9歳 |
| 娯楽場等接客員 | 390.0万円 | 40.6歳 |
| 居住施設・ビル等管理人 | 370.1万円 | 57.6歳 |
| その他のサービス職業従事者 | 402.7万円 | 43.4歳 |
保安
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 警備員 | 379.9万円 | 53.8歳 |
| その他の保安職業従事者 | 335.3万円 | 56.6歳 |
農林漁業
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 農林漁業従事者 | 360.8万円 | 49.1歳 |
生産工程
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 587.6万円 | 42.1歳 |
| 鋳物製造・鍛造従事者 | 507.5万円 | 43.4歳 |
| 金属工作機械作業従事者 | 483.9万円 | 42.8歳 |
| 金属プレス従事者 | 458.1万円 | 42.7歳 |
| 鉄工,製缶従事者 | 506.6万円 | 43.5歳 |
| 板金従事者 | 454.2万円 | 43歳 |
| 金属彫刻・表面処理従事者 | 448.5万円 | 43.1歳 |
| 金属溶接・溶断従事者 | 454.7万円 | 41.8歳 |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 465.3万円 | 45.3歳 |
| 化学製品製造従事者 | 550.0万円 | 41.7歳 |
| 窯業・土石製品製造従事者 | 467.6万円 | 43.8歳 |
| 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 396.7万円 | 43.5歳 |
| 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 319.4万円 | 45.8歳 |
| 木・紙製品製造従事者 | 434.2万円 | 44.9歳 |
| 印刷・製本従事者 | 457.9万円 | 44.6歳 |
| ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 458.2万円 | 43歳 |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 410.6万円 | 44歳 |
| はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 522.5万円 | 42.3歳 |
| 電気機械器具組立従事者 | 446.1万円 | 44.1歳 |
| 自動車組立従事者 | 591.7万円 | 41歳 |
| その他の機械組立従事者 | 457.5万円 | 43.3歳 |
| はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 571.2万円 | 42.7歳 |
| 自動車整備・修理従事者 | 503.8万円 | 40.6歳 |
| その他の機械整備・修理従事者 | 598.0万円 | 42.5歳 |
| 製品検査従事者(金属製品) | 460.5万円 | 44歳 |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 421.2万円 | 43.2歳 |
| 機械検査従事者 | 522.8万円 | 43.7歳 |
| 画工,塗装・看板制作従事者 | 497.7万円 | 41.6歳 |
| 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 470.9万円 | 41.5歳 |
輸送・機械運転
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 鉄道運転従事者 | 719.2万円 | 41歳 |
| バス運転者 | 453.1万円 | 56歳 |
| タクシー運転者 | 450.8万円 | 56.8歳 |
| 乗用自動車運転者 | 371.0万円 | 59.5歳 |
| 営業用大型貨物自動車運転者 | 507.2万円 | 51.5歳 |
| 営業用貨物自動車運転者 | 448.6万円 | 50.3歳 |
| 自家用貨物自動車運転者 | 430.2万円 | 52.5歳 |
| その他の自動車運転従事者 | 431.4万円 | 53.6歳 |
| 航空機操縦士 | 1,631.8万円 | 39.7歳 |
| 車掌 | 583.2万円 | 39歳 |
| 他に分類されない輸送従事者 | 470.1万円 | 47.1歳 |
| 発電員,変電員 | 707.3万円 | 42.3歳 |
| クレーン・ウインチ運転従事者 | 586.7万円 | 47.7歳 |
| 建設・さく井機械運転従事者 | 487.9万円 | 49.5歳 |
| その他の定置・建設機械運転従事者 | 452.3万円 | 47.3歳 |
建設・採掘
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 建設躯体工事従事者 | 414.5万円 | 41.9歳 |
| 大工 | 485.5万円 | 50.2歳 |
| 配管従事者 | 523.1万円 | 42.9歳 |
| その他の建設従事者 | 466.9万円 | 41.6歳 |
| 電気工事従事者 | 628.1万円 | 41.6歳 |
| 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 435.2万円 | 46.7歳 |
| ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 439.3万円 | 52.5歳 |
運搬・清掃・包装等
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 船内・沿岸荷役従事者 | 601.2万円 | 42.9歳 |
| その他の運搬従事者 | 406.5万円 | 46.3歳 |
| ビル・建物清掃員 | 297.4万円 | 52.1歳 |
| 清掃員,廃棄物処理従事者 | 398.6万円 | 49.3歳 |
| 包装従事者 | 336.6万円 | 46.6歳 |
| 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 353.6万円 | 50.3歳 |
年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額(当サイト算出)。出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(全国欄)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)