埼玉県の保育士の平均年収・給与相場(令和7年)
厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の都道府県別集計から、埼玉県で働く保育士(一般労働者・男女計・企業規模10人以上)の給与水準をまとめました。埼玉県の保育士の平均年収は約411.7万円で、全国平均(約427.6万円)より低い水準(-3.7%)です。
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
埼玉県の保育士の統計データ
| 項目 | 埼玉県 | 全国 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収(推計) | 411.7万円 | 427.6万円 | -3.7% |
| きまって支給する現金給与額(月) | 276.7千円 | 285.7千円 | -3.2% |
| 所定内給与額(月) | 272千円 | 279.2千円 | -2.6% |
| 年間賞与その他特別給与額 | 796.4千円 | 847.9千円 | -6.1% |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 40.3歳 | — |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 9.1年 | — |
| 所定内実労働時間(月) | 163時間 | 163時間 | — |
| 超過実労働時間(月) | 2時間 | 3時間 | — |
| 推計労働者数 | 約16,310人 | 約291,510人 | — |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
近隣の都道府県との比較(保育士)
| 都道府県 | 平均年収(推計) | 月給 | 平均年齢 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 411.7万円 | 276.7千円 | 39.4歳 | 約16,310人 |
| 茨城県 | 420.8万円 | 284千円 | 36.6歳 | 約6,770人 |
| 栃木県 | 369.4万円 | 245千円 | 39.2歳 | 約3,970人 |
| 群馬県 | 406.7万円 | 256.2千円 | 41.5歳 | 約5,720人 |
| 千葉県 | 449.0万円 | 312.8千円 | 40.6歳 | 約20,500人 |
| 東京都 | 463.1万円 | 315.2千円 | 38.1歳 | 約40,280人 |
| 山梨県 | 472.9万円 | 290.5千円 | 40.4歳 | 約1,270人 |
| 長野県 | 408.3万円 | 263千円 | 38.4歳 | 約1,890人 |
保育士の年代別の年収
都道府県別×職種×年齢の組み合わせは公表されていないため、下表では全国の保育士の年代別実績値と埼玉県の全職種の年代別実績値を並べ、参考として両者から当サイトが算出した推計値を示します。
| 年代 | 全国・保育士(実績) | 埼玉県・全職種(実績) | 埼玉県・保育士(参考推計※) |
|---|---|---|---|
| 20代 | 376.4万円 | 405.6万円 | 362.3万円 |
| 30代 | 426.1万円 | 505.8万円 | 410.2万円 |
| 40代 | 466.1万円 | 565.5万円 | 448.8万円 |
| 50代 | 453.4万円 | 573.4万円 | 436.5万円 |
| 60代前半 | 443.2万円 | 487.2万円 | 426.7万円 |
※参考推計=全国・保育士の年代別年収 ×(埼玉県の保育士の平均年収 ÷ 全国の保育士の平均年収 = 0.963)。年代構成の地域差を考慮しない簡易推計であり、公的統計の公表値ではありません。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種 第7表(男女計は男女の公表値を労働者数で加重して統合)、都道府県別第1表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
所定内給与額(月額)の分布(全国)
残業代・賞与を含まない毎月の基本的な給与(所定内給与額)の分布です。男女の公表人数を合算しています。
| 月額(千円) | 割合 | 分布 |
|---|---|---|
| 100.0 ~ 119.9 | 0.0% | |
| 120.0 ~ 139.9 | 0.1% | |
| 140.0 ~ 159.9 | 0.6% | |
| 160.0 ~ 179.9 | 1.6% | |
| 180.0 ~ 199.9 | 5.1% | |
| 200.0 ~ 219.9 | 9.7% | |
| 220.0 ~ 239.9 | 12.2% | |
| 240.0 ~ 259.9 | 13.3% | |
| 260.0 ~ 279.9 | 14.6% | |
| 280.0 ~ 299.9 | 10.2% | |
| 300.0 ~ 319.9 | 10.0% | |
| 320.0 ~ 339.9 | 7.9% | |
| 340.0 ~ 359.9 | 4.2% | |
| 360.0 ~ 379.9 | 3.7% | |
| 380.0 ~ 399.9 | 1.7% | |
| 400.0 ~ 449.9 | 2.9% | |
| 450.0 ~ 499.9 | 1.3% | |
| 500.0 ~ 549.9 | 0.6% | |
| 550.0 ~ 599.9 | 0.1% | |
| 600.0 ~ 699.9 | 0.1% | |
| 700.0 ~ 799.9 | 0.1% | |
| 1000.0 ~ 1199.9 | 0.0% |
| 分布特性値(所定内・月額) | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 第1・十分位数 | 21.5万円 | 20.5万円 |
| 第1・四分位数 | 25.4万円 | 23.2万円 |
| 中位数 | 27.8万円 | 26.9万円 |
| 第3・四分位数 | 31.5万円 | 31.4万円 |
| 第9・十分位数 | 37.7万円 | 36.2万円 |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種 第19表(所定内給与額階級別労働者数及び分布特性値、企業規模10人以上)を基に当サイト作成
埼玉県の専門的・技術的職業系の職種との比較
| 職種 | 平均年収(推計) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 医師 | 1,896.7万円 | 49歳 |
| 歯科医師 | 1,542.3万円 | 38.1歳 |
| 大学教授 | 1,113.6万円 | 58.4歳 |
| 獣医師 | 882.1万円 | 42.6歳 |
| 大学准教授 | 872.9万円 | 49.2歳 |
| 輸送用機器技術者 | 808.8万円 | 41.5歳 |
| システムコンサルタント・設計者 | 792.5万円 | 49.1歳 |
| 研究者 | 739.7万円 | 41.9歳 |
| 大学講師・助教 | 720.9万円 | 44.4歳 |
| 小・中学校教員 | 701.0万円 | 42.3歳 |
| 高等学校教員 | 687.8万円 | 41.4歳 |
| 機械技術者 | 678.4万円 | 42.4歳 |
| 法務従事者 | 677.2万円 | 52.1歳 |
| 土木技術者 | 673.8万円 | 42.7歳 |
| 電気・電子・電気通信技術者 | 671.8万円 | 44.7歳 |
保育士の都道府県別 年収ランキング(上位10)
- 山梨県:472.9万円
- 静岡県:469.6万円
- 東京都:463.1万円
- 京都府:456.7万円
- 愛知県:456.3万円
- 鹿児島県:455.6万円
- 滋賀県:451.9万円
- 愛媛県:449.1万円
- 千葉県:449.0万円
- 北海道:440.5万円
保育士の全国データ・47都道府県一覧を見る / 埼玉県の職種別年収一覧を見る
よくある質問
埼玉県の保育士の平均年収はいくらですか?
令和7年賃金構造基本統計調査によると、埼玉県の保育士(一般労働者・男女計)のきまって支給する現金給与額は月276.7千円、年間賞与その他特別給与額は796.4千円で、これらから算出した平均年収は約411.7万円です。
保育士の年収は全国平均と比べて高いですか?
全国の保育士の平均年収は約427.6万円で、埼玉県は約3.7%低い水準です。集計対象のある47都道府県のうち22位です。
埼玉県で保育士として働く人の平均年齢・勤続年数は?
平均年齢は39.4歳、平均勤続年数は8.8年、月の所定内実労働時間は163時間、超過実労働時間は2時間です。
埼玉県の全職種平均と比べるとどうですか?
埼玉県の全職種(産業計)の平均年収は約513.6万円で、保育士はその80%の水準です。
この数値はどのように算出していますか?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。元データは厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表です。詳しくは「データの出典と算出方法」ページをご覧ください。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)