幼稚園教員,保育教諭の平均年収・給与相場(全国・令和7年)
幼稚園教員,保育教諭(職種大分類: 専門的・技術的職業)の全国平均年収は約442.6万円、平均年齢39.1歳、平均勤続10.1年です。
平均年収(推計)442.6万円
月給291.5千円
年間賞与等928.2千円
推計労働者数約185,370人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
都道府県別の年収 上位5・下位5(幼稚園教員,保育教諭)
都道府県別の年収(幼稚園教員,保育教諭)
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 500.4万円 | 317.9千円 | 約8,350人 |
| 2 | 東京都 | 480.3万円 | 324.4千円 | 約9,320人 |
| 3 | 神奈川県 | 469.2万円 | 310.1千円 | 約9,870人 |
| 4 | 岐阜県 | 469.0万円 | 318.8千円 | 約1,790人 |
| 5 | 和歌山県 | 467.4万円 | 298.5千円 | 約990人 |
| 6 | 石川県 | 462.1万円 | 295.8千円 | 約2,800人 |
| 7 | 北海道 | 460.6万円 | 302.8千円 | 約9,810人 |
| 8 | 宮崎県 | 457.7万円 | 294.3千円 | 約4,180人 |
| 9 | 山口県 | 456.6万円 | 296.1千円 | 約1,460人 |
| 10 | 愛知県 | 455.0万円 | 300.3千円 | 約11,750人 |
| 11 | 滋賀県 | 454.8万円 | 300.5千円 | 約1,490人 |
| 12 | 大阪府 | 454.8万円 | 300.8千円 | 約21,110人 |
| 13 | 千葉県 | 453.4万円 | 317.2千円 | 約6,490人 |
| 14 | 京都府 | 450.3万円 | 299.9千円 | 約3,160人 |
| 15 | 広島県 | 446.4万円 | 285.2千円 | 約3,510人 |
| 16 | 長崎県 | 444.8万円 | 287千円 | 約2,260人 |
| 17 | 群馬県 | 441.0万円 | 275.4千円 | 約2,980人 |
| 18 | 三重県 | 441.0万円 | 291.2千円 | 約2,210人 |
| 19 | 静岡県 | 440.5万円 | 276.5千円 | 約6,560人 |
| 20 | 福岡県 | 437.4万円 | 289.8千円 | 約6,650人 |
| 21 | 奈良県 | 436.4万円 | 293.9千円 | 約1,830人 |
| 22 | 大分県 | 435.4万円 | 275.2千円 | 約3,790人 |
| 23 | 岡山県 | 434.5万円 | 274.6千円 | 約1,160人 |
| 24 | 埼玉県 | 432.8万円 | 289.5千円 | 約7,470人 |
| 25 | 新潟県 | 432.7万円 | 274.8千円 | 約4,660人 |
| 26 | 茨城県 | 431.6万円 | 295.8千円 | 約2,810人 |
| 27 | 長野県 | 429.0万円 | 298.9千円 | 約1,320人 |
| 28 | 沖縄県 | 421.0万円 | 284.6千円 | 約1,350人 |
| 29 | 熊本県 | 420.6万円 | 272.3千円 | 約3,010人 |
| 30 | 富山県 | 418.5万円 | 267.9千円 | 約3,430人 |
| 31 | 香川県 | 418.4万円 | 275.6千円 | 約2,120人 |
| 32 | 徳島県 | 415.7万円 | 269千円 | 約890人 |
| 33 | 島根県 | 414.2万円 | 284.6千円 | 約3,880人 |
| 34 | 愛媛県 | 413.9万円 | 272.5千円 | 約1,300人 |
| 35 | 山梨県 | 411.1万円 | 274.4千円 | 約1,440人 |
| 36 | 宮城県 | 407.6万円 | 271千円 | 約4,820人 |
| 37 | 鳥取県 | 404.1万円 | 268.5千円 | 約750人 |
| 38 | 鹿児島県 | 402.8万円 | 264.7千円 | 約3,590人 |
| 39 | 佐賀県 | 400.5万円 | 262.8千円 | 約1,680人 |
| 40 | 岩手県 | 398.3万円 | 271.8千円 | 約1,690人 |
| 41 | 福島県 | 397.7万円 | 265.4千円 | 約2,420人 |
| 42 | 高知県 | 397.7万円 | 264.2千円 | 約410人 |
| 43 | 栃木県 | 396.5万円 | 265.5千円 | 約3,360人 |
| 44 | 福井県 | 396.3万円 | 252.9千円 | 約1,830人 |
| 45 | 青森県 | 388.4万円 | 264.4千円 | 約3,530人 |
| 46 | 山形県 | 388.2万円 | 253.5千円 | 約2,310人 |
| 47 | 秋田県 | 374.8万円 | 242.6千円 | 約1,780人 |
推計労働者数が約100人未満の都道府県は順位から除外しています。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
同じ系統(専門的・技術的職業)の職種
- 研究者(802.0万円)
- 電気・電子・電気通信技術者(703.9万円)
- 機械技術者(659.0万円)
- 輸送用機器技術者(725.4万円)
- 金属技術者(606.9万円)
- 化学技術者(641.7万円)
- 建築技術者(679.1万円)
- 土木技術者(625.0万円)
- 測量技術者(543.1万円)
- システムコンサルタント・設計者(889.0万円)
- ソフトウェア作成者(578.5万円)
- その他の情報処理・通信技術者(609.8万円)
よくある質問
幼稚園教員,保育教諭の平均年収は?
令和7年賃金構造基本統計調査(全国・男女計)では、幼稚園教員,保育教諭の月給(きまって支給する現金給与額)は291.5千円、年間賞与等は928.2千円で、平均年収は約442.6万円です。
幼稚園教員,保育教諭の年収が最も高い都道府県は?
集計のある47都道府県のうち最も高いのは兵庫県(約500.4万円)、最も低いのは秋田県(約374.8万円)です(推計労働者数100人未満の区分を除く)。
年収はどう計算していますか?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)