土木従事者,鉄道線路工事従事者の平均年収・給与相場(全国・令和7年)
土木従事者,鉄道線路工事従事者(職種大分類: 建設・採掘)の全国平均年収は約435.2万円、平均年齢46.7歳、平均勤続10.4年です。
平均年収(推計)435.2万円
月給320.6千円
年間賞与等504.9千円
推計労働者数約184,910人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
土木従事者,鉄道線路工事従事者としての自分の市場価値を診断する
都道府県別の年収(土木従事者,鉄道線路工事従事者)
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 632.1万円 | 428.7千円 | 約1,310人 |
| 2 | 埼玉県 | 566.3万円 | 418.1千円 | 約8,790人 |
| 3 | 京都府 | 540.0万円 | 347.6千円 | 約760人 |
| 4 | 奈良県 | 528.9万円 | 361.2千円 | 約470人 |
| 5 | 静岡県 | 524.6万円 | 396.8千円 | 約3,430人 |
| 6 | 岐阜県 | 516.4万円 | 362.8千円 | 約8,790人 |
| 7 | 千葉県 | 497.8万円 | 372.7千円 | 約7,170人 |
| 8 | 広島県 | 497.1万円 | 363.1千円 | 約1,480人 |
| 9 | 大阪府 | 496.6万円 | 375.8千円 | 約6,760人 |
| 10 | 神奈川県 | 488.8万円 | 348.6千円 | 約8,080人 |
| 11 | 栃木県 | 485.3万円 | 365.3千円 | 約3,430人 |
| 12 | 三重県 | 481.1万円 | 339.2千円 | 約1,460人 |
| 13 | 福井県 | 477.4万円 | 333.4千円 | 約580人 |
| 14 | 石川県 | 467.9万円 | 336千円 | 約2,800人 |
| 15 | 和歌山県 | 466.4万円 | 360.3千円 | 約440人 |
| 16 | 滋賀県 | 464.3万円 | 348.6千円 | 約1,790人 |
| 17 | 新潟県 | 451.2万円 | 310.4千円 | 約11,170人 |
| 18 | 島根県 | 446.7万円 | 303千円 | 約2,570人 |
| 19 | 茨城県 | 440.3万円 | 332.9千円 | 約1,940人 |
| 20 | 香川県 | 439.0万円 | 326.4千円 | 約1,590人 |
| 21 | 長崎県 | 434.9万円 | 303.8千円 | 約2,410人 |
| 22 | 沖縄県 | 429.7万円 | 318.5千円 | 約1,590人 |
| 23 | 山口県 | 427.2万円 | 304.3千円 | 約2,330人 |
| 24 | 高知県 | 425.1万円 | 306.6千円 | 約1,860人 |
| 25 | 岡山県 | 423.8万円 | 300.1千円 | 約3,340人 |
| 26 | 愛知県 | 421.0万円 | 315.7千円 | 約10,670人 |
| 27 | 福岡県 | 420.5万円 | 301.3千円 | 約4,760人 |
| 28 | 鹿児島県 | 417.5万円 | 273.7千円 | 約3,470人 |
| 29 | 北海道 | 414.3万円 | 318.3千円 | 約21,710人 |
| 30 | 佐賀県 | 404.1万円 | 299千円 | 約2,660人 |
| 31 | 熊本県 | 402.3万円 | 283.8千円 | 約2,590人 |
| 32 | 愛媛県 | 402.3万円 | 295.6千円 | 約1,380人 |
| 33 | 富山県 | 401.3万円 | 277.7千円 | 約900人 |
| 34 | 群馬県 | 400.5万円 | 305千円 | 約2,420人 |
| 35 | 山梨県 | 398.5万円 | 302.2千円 | 約1,400人 |
| 36 | 宮城県 | 398.5万円 | 301.6千円 | 約6,350人 |
| 37 | 徳島県 | 393.4万円 | 288.9千円 | 約1,830人 |
| 38 | 鳥取県 | 391.7万円 | 281.4千円 | 約1,810人 |
| 39 | 長野県 | 389.1万円 | 316.9千円 | 約3,160人 |
| 40 | 青森県 | 373.8万円 | 284.4千円 | 約6,150人 |
| 41 | 大分県 | 372.6万円 | 283.7千円 | 約2,760人 |
| 42 | 兵庫県 | 365.5万円 | 286千円 | 約4,850人 |
| 43 | 秋田県 | 346.0万円 | 258.9千円 | 約4,400人 |
| 44 | 岩手県 | 340.3万円 | 254.8千円 | 約3,590人 |
| 45 | 福島県 | 337.8万円 | 257.3千円 | 約8,810人 |
| 46 | 宮崎県 | 309.5万円 | 241.1千円 | 約710人 |
| 47 | 山形県 | 304.2万円 | 235.8千円 | 約2,190人 |
推計労働者数が約100人未満の都道府県は順位から除外しています。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
同じ系統(建設・採掘)の職種
- 建設躯体工事従事者(414.5万円)
- 大工(485.5万円)
- 配管従事者(523.1万円)
- その他の建設従事者(466.9万円)
- 電気工事従事者(628.1万円)
- ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(439.3万円)
よくある質問
土木従事者,鉄道線路工事従事者の平均年収は?
令和7年賃金構造基本統計調査(全国・男女計)では、土木従事者,鉄道線路工事従事者の月給(きまって支給する現金給与額)は320.6千円、年間賞与等は504.9千円で、平均年収は約435.2万円です。
土木従事者,鉄道線路工事従事者の年収が最も高い都道府県は?
集計のある47都道府県のうち最も高いのは東京都(約632.1万円)、最も低いのは山形県(約304.2万円)です(推計労働者数100人未満の区分を除く)。
年収はどう計算していますか?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)