その他の建設従事者の平均年収・給与相場(全国・令和7年)
その他の建設従事者(職種大分類: 建設・採掘)の全国平均年収は約466.9万円、平均年齢41.6歳、平均勤続9.2年です。
平均年収(推計)466.9万円
月給355.4千円
年間賞与等403.9千円
推計労働者数約137,860人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
都道府県別の年収 上位5・下位5(その他の建設従事者)
都道府県別の年収(その他の建設従事者)
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 669.6万円 | 432.3千円 | 約1,100人 |
| 2 | 群馬県 | 641.8万円 | 383.4千円 | 約630人 |
| 3 | 埼玉県 | 585.6万円 | 431.8千円 | 約6,430人 |
| 4 | 愛知県 | 555.0万円 | 379.1千円 | 約2,480人 |
| 5 | 北海道 | 551.9万円 | 413.4千円 | 約3,100人 |
| 6 | 京都府 | 549.7万円 | 388.1千円 | 約1,950人 |
| 7 | 神奈川県 | 546.2万円 | 399.8千円 | 約1,350人 |
| 8 | 奈良県 | 544.9万円 | 397.7千円 | 約430人 |
| 9 | 石川県 | 539.3万円 | 380.8千円 | 約820人 |
| 10 | 鳥取県 | 524.8万円 | 360.2千円 | 約590人 |
| 11 | 静岡県 | 510.4万円 | 372千円 | 約420人 |
| 12 | 東京都 | 506.2万円 | 381.6千円 | 約23,610人 |
| 13 | 三重県 | 493.6万円 | 364.3千円 | 約250人 |
| 14 | 福岡県 | 487.7万円 | 333千円 | 約8,760人 |
| 15 | 福井県 | 479.9万円 | 326.9千円 | 約480人 |
| 16 | 長野県 | 475.9万円 | 326.2千円 | 約610人 |
| 17 | 滋賀県 | 467.6万円 | 321.7千円 | 約160人 |
| 18 | 山形県 | 465.4万円 | 306.4千円 | 約520人 |
| 19 | 栃木県 | 454.9万円 | 345.8千円 | 約2,800人 |
| 20 | 岐阜県 | 450.8万円 | 324.6千円 | 約1,130人 |
| 21 | 大分県 | 448.5万円 | 323.6千円 | 約1,100人 |
| 22 | 千葉県 | 447.6万円 | 359.5千円 | 約9,990人 |
| 23 | 新潟県 | 444.1万円 | 313.4千円 | 約5,040人 |
| 24 | 富山県 | 443.0万円 | 322.6千円 | 約1,630人 |
| 25 | 大阪府 | 438.8万円 | 364.1千円 | 約40,520人 |
| 26 | 山口県 | 438.5万円 | 313.1千円 | 約1,510人 |
| 27 | 秋田県 | 437.4万円 | 316.3千円 | 約1,200人 |
| 28 | 茨城県 | 432.3万円 | 333千円 | 約150人 |
| 29 | 岡山県 | 429.6万円 | 303.3千円 | 約540人 |
| 30 | 和歌山県 | 428.6万円 | 315.2千円 | 約450人 |
| 31 | 熊本県 | 424.9万円 | 328.7千円 | 約1,630人 |
| 32 | 徳島県 | 417.1万円 | 312.9千円 | 約640人 |
| 33 | 福島県 | 410.7万円 | 305.3千円 | 約510人 |
| 34 | 宮城県 | 401.3万円 | 291.1千円 | 約4,840人 |
| 35 | 長崎県 | 400.9万円 | 299.5千円 | 約1,100人 |
| 36 | 広島県 | 390.5万円 | 279.1千円 | 約1,850人 |
| 37 | 鹿児島県 | 388.0万円 | 265.5千円 | 約800人 |
| 38 | 愛媛県 | 381.2万円 | 258千円 | 約780人 |
| 39 | 島根県 | 380.6万円 | 280.9千円 | 約1,070人 |
| 40 | 青森県 | 366.0万円 | 268.2千円 | 約560人 |
| 41 | 岩手県 | 365.0万円 | 296.5千円 | 約860人 |
| 42 | 高知県 | 363.5万円 | 277.6千円 | 約100人 |
| 43 | 佐賀県 | 355.1万円 | 276.2千円 | 約1,960人 |
| 44 | 宮崎県 | 328.1万円 | 250.1千円 | 約440人 |
| 45 | 沖縄県 | 320.3万円 | 252.9千円 | 約840人 |
推計労働者数が約100人未満の都道府県は順位から除外しています。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
同じ系統(建設・採掘)の職種
- 建設躯体工事従事者(414.5万円)
- 大工(485.5万円)
- 配管従事者(523.1万円)
- 電気工事従事者(628.1万円)
- 土木従事者,鉄道線路工事従事者(435.2万円)
- ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(439.3万円)
よくある質問
その他の建設従事者の平均年収は?
令和7年賃金構造基本統計調査(全国・男女計)では、その他の建設従事者の月給(きまって支給する現金給与額)は355.4千円、年間賞与等は403.9千円で、平均年収は約466.9万円です。
その他の建設従事者の年収が最も高い都道府県は?
集計のある45都道府県のうち最も高いのは兵庫県(約669.6万円)、最も低いのは沖縄県(約320.3万円)です(推計労働者数100人未満の区分を除く)。
年収はどう計算していますか?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)